Minggu ini ada dua juara: Intelligence Chart Claude Opus 5.5 (Max, Default Fallback) (57.6 poin), Coding Chart Claude Fable 5.1 (Max, Default Fallback) (81.6 poin). Lihat grafik untuk perubahan posisi.
Skor maksimum adalah 100, tetapi jangan terpedaya oleh angka tersebut: set standar termasuk Humanity's Last Exam dan benchmark tingkat neraka, 57.6 poin sudah merupakan yang tertinggi dalam sejarah manusia.
Laboratorium Terkuat: Status Saat Ini + Dua Ukuran
3/6 bulan yang lalu adalah baseline; minggu ini +1 bulan yang lalu adalah status saat ini, memberitahu Anda siapa yang stagnan dan siapa yang baru muncul.
Intelligence
| Lab | Peringkat Terkuat Minggu Ini | 1 Bulan Lalu | 3 Bulan Lalu | 6 Bulan Lalu |
|---|---|---|---|---|
| Juara Umum | Tidak ada | Claude Fable 5.1, 53.4 | GPT-5.5, 38.4 | Claude Opus 4.7, 30.9 |
| Anthropic | Tidak ada | Claude Fable 5.1, 53.4 | Claude Sonnet 5, 38.2 | Claude Opus 4.7, 30.9 |
| OpenAI | Tidak ada | GPT-6 Astra, 52.7 | GPT-5.5, 38.4 | GPT-5.2 Codex, 28.5 |
| Tidak ada | Gemini 3.5 Flash, 32.6 | Sama seperti sebelumnya | Gemini 2.5 Pro, 16.1 | |
| xAI | Tidak ada | Grok 4.6, 42.8 | Grok Build 0.1 0616, 27.2 | Grok 4.20 0309, 25.2 |
| Qwen | Tidak ada | Qwen3.5 27B, 22.9 | Sama seperti sebelumnya | Sama seperti sebelumnya |
| Zhiyu | Tidak ada | GLM-5.3-Flash, 41.8 | GLM-5, 27.9 | Sama seperti sebelumnya |
Coding
| Lab | Peringkat Terkuat Minggu Ini | 1 Bulan Lalu | 3 Bulan Lalu | 6 Bulan Lalu |
|---|---|---|---|---|
| Juara Umum | Tidak ada | Claude Fable 5.1, 81.6 | GPT-5.5, 74.9 | Qwen3.5 397B A17B, 48.2 |
| Anthropic | Tidak ada | Claude Fable 5.1, 81.6 | Claude Sonnet 5, 71.5 | Claude 3.7 Sonnet, 36.4 |
| OpenAI | Tidak ada | GPT-6 Astra, 76.9 | GPT-5.5, 74.9 | o1-preview, 34.0 |
| Tidak ada | Gemini 3.5 Flash, 70.1 | Sama seperti sebelumnya | Gemini 2.5 Pro, 33.3 | |
| xAI | Tidak ada | Grok 4.6, 74.4 | Grok Build 0.1 0616, 51.5 | Tidak ada |
| Qwen | Tidak ada | Qwen3.5 397B A17B, 48.2 | Sama seperti sebelumnya | Sama seperti sebelumnya |
| Zhiyu | Tidak ada | GLM-5.3-Flash, 71.5 | Tidak ada | Sama seperti sebelumnya |
Jika tidak bisa melewati juara 6 bulan lalu = tertinggal setengah tahun; jika bisa melewati juara 3 bulan lalu baru bisa dibilang mengikuti zaman.
Daftar Lulus: Siapa yang Mengikuti Zaman? Siapa yang Bisa Digunakan Secara Gratis?
★ = Melewati garis kuat 3 bulan; ✅ = versi tersebut gratis; ◐ = versi gratis dari seri yang sama; — = tidak ada. Kebanyakan gratis terbatas waktu, berdasarkan tanggal publikasi.
Intelligence——Melewati Garis 6 Bulan (30.9 poin) 31 Model
| Model | Skor | Garis Kuat | OpenRouter Gratis | Opencode Gratis |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 (Max, Default Fallback)(—) | 57.6 | ★ | — | — |
| Claude Fable 5.1 (Max, Default Fallback)(—) | 53.4 | ★ | — | — |
| GPT-6 Astra (Max)(—) | 52.7 | ★ | — | — |
| GPT-6 Astra (Xhigh)(—) | 52.4 | ★ | — | — |
| GPT-6.1 Sol (Xhigh)(—) | 51.0 | ★ | — | — |
| GPT-6.1 Sol (High)(—) | 50.2 | ★ | — | — |
| Claude Opus 5 (Xhigh)(—) | 49.7 | ★ | — | — |
| Claude Fable 5.1 (Medium, Default Fallback)(—) | 48.9 | ★ | — | — |
| Claude Fable 5.1 (Low, Default Fallback)(—) | 46.8 | ★ | — | — |
| Claude Sonnet 5.5 (High, Default Fallback)(—) | 46.8 | ★ | — | — |
| MiMo-V2.6-Pro | 46.3 | ★ | ◐(seri yang sama) | ◐(seri yang sama) |
| Grok 4.7 (High) | 46.3 | ★ | — | — |
| Step 5 Preview | 43.7 | ★ | — | — |
| Grok 4.6 (Medium)(—) | 42.8 | ★ | — | — |
| Grok 4.7 (Low) | 42.2 | ★ | — | — |
| GLM-5.3-Flash(—) | 41.8 | ★ | — | —(US$0.15 sangat terjangkau) |
| Claude Haiku 5.5 (Xhigh) | 41.2 | ★ | — | —(US$0.1 sangat terjangkau) |
| Claude Sonnet 5.5 (Medium, Default Fallback) | 40.8 | ★ | — | — |
| Muse Spark 1.2 (Xhigh)(—) | 39.6 | ★ | ◐(seri yang sama) | ◐(seri yang sama) |
| Claude Opus 5 (Low) | 39.4 | ★ | — | — |
| Muse Spark Open (Xhigh) | 38.9 | ★ | ◐(seri yang sama) | ◐(seri yang sama) |
| GPT-5.5 (Xhigh)(—) | 38.4 | garis kuat itu sendiri | — | — |
| Mistral Large 4 Preview | 38.4 | garis kuat itu sendiri | — | — |
| Claude Sonnet 5 (Max) | 38.2 | — | — | |
| MiMo-V2.6-Flash | 37.9 | — | ✅ | |
| Claude Haiku 5.5 (High) | 37.8 | — | —(US$0.1 sangat terjangkau) | |
| GPT-5.6 Luna (Max) | 37.3 | — | —(US$0.2 sangat terjangkau) | |
| GPT-6 Luna (Xhigh) | 34.6 | — | —(US$0.1 sangat terjangkau) | |
| GPT-6 Sol (Low) | 34.2 | — | — | |
| GPT-5.6 Sol (Low) | 33.5 | — | — | |
| Gemini 3.5 Flash (High) | 32.6 | — | — |
Coding——Melewati Garis 6 Bulan (48.2 poin) 27 Model
| Model | Skor | Garis Kuat | OpenRouter Gratis | Opencode Gratis |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 (Max, Default Fallback)(—) | 81.6 | ★ | — | — |
| Claude Fable 5.1 (Medium, Default Fallback)(—) | 77.1 | ★ | — | — |
| Claude Opus 5 (Xhigh)(—) | 77.0 | ★ | — | — |
| GPT-6 Astra (Max)(—) | 76.9 | ★ | — | — |
| GPT-6 Astra (Xhigh)(—) | 75.9 | ★ | — | — |
| Claude Fable 5.1 (Low, Default Fallback)(—) | 75.2 | ★ | — | — |
| GPT-5.5 (Xhigh)(—) | 74.9 | garis kuat itu sendiri | — | — |
| Grok 4.6 (Medium)(—) | 74.4 | — | — | |
| Muse Spark 1.2 (Xhigh)(—) | 72.2 | ◐(seri yang sama) | ◐(seri yang sama) | |
| GLM-5.3-Flash(—) | 71.5 | — | —(US$0.15 sangat terjangkau) | |
| Claude Sonnet 5 (Max) | 71.5 | — | — | |
| GPT-5.6 Luna (Max) | 71.4 | — | —(US$0.2 sangat terjangkau) | |
| Gemini 3.5 Flash (High) | 70.1 | — | — | |
| GPT-5.6 Sol (Low) | 69.7 | — | — | |
| Claude Opus 5 (Low) | 66.9 | — | — | |
| GPT-5.6 Terra (Medium) | 64.7 | — | — | |
| Kimi K2.6 (Reasoning) | 61.8 | — | — | |
| Apodex 1.1 | 60.8 | — | — | |
| MiMo-V2.5-Pro (Reasoning) | 60.2 | ◐(seri yang sama) | ◐(seri yang sama) | |
| Nex-N2-Pro (Berdasarkan Qwen3.5-397B-A17B) | 59.1 | — | — | |
| MiniMax-M3 | 58.6 | — | — | |
| Ling-3.0-flash-VL | 57.0 | — | — | |
| MiMo-V2.5 | 56.8 | — | ✅ | |
| Solar Pro 4 | 52.7 | — | — | |
| Inkling (Xhigh) | 52.1 | ✅ | — | |
| Grok Build 0.1 0616 | 51.5 | — | — | |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 49.3 | — | — |
Rasio Harga dan Kinerja: Versi 6 Bulan vs Versi 3 Bulan
Versi 6 bulan masuk > garis cukup, melewati garis kuat ×1.5; versi 3 bulan masuk > garis kuat, perbandingan setara tidak ada pengali.
Versi 6 Bulan
| Intelligence (Model / Skor / Harga Masukan / Nilai per Dolar) | Coding (Model / Skor / Harga Masukan / Nilai per Dolar) | |
|---|---|---|
| 1 | Claude Haiku 5.5 / 41.2 / US$0.1 / 618.0 | GLM-5.3-Flash / 71.5 / US$0.15 / 476.7 |
| 2 | GLM-5.3-Flash / 41.8 / US$0.15 / 418.0 | MiMo-V2.5 / 56.8 / US$0.14 / 405.7 |
| 3 | Claude Haiku 5.5 / 37.8 / US$0.1 / 378.0 | GPT-5.6 Luna / 71.4 / US$0.2 / 357.0 |
Versi 3 Bulan
| Intelligence (Model / Skor / Harga Masukan / Nilai per Dolar) | Coding (Model / Skor / Harga Masukan / Nilai per Dolar) | |
|---|---|---|
| 1 | Claude Haiku 5.5 / 41.2 / US$0.1 / 412.0 | Claude Opus 5 / 77 / US$5 / 15.4 |
| 2 | GLM-5.3-Flash / 41.8 / US$0.15 / 278.7 | Claude Fable 5.1 / 81.6 / US$10 / 8.2 |
| 3 | MiMo-V2.6-Pro / 46.3 / US$0.435 / 106.4 | Claude Fable 5.1 / 77.1 / US$10 / 7.7 |
Model Terkuat Gratis + Model Terjangkau Terbaik
Gratis・Versi 6 Bulan (Semua Melewati Garis Cukup)
| Peringkat | Model | Skor (Chart) | OpenRouter | Opencode | Keduanya Ada? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MiMo-V2.5 | 56.8 (Coding) | — | ✅ | Tidak tumpang tindih |
| 2 | Inkling (Xhigh) | 52.1 (Coding) | ✅ | — | Tidak tumpang tindih |
| 3 | MiMo-V2.6-Flash | 37.9 (Intelligence) | — | ✅ | Tidak tumpang tindih |
Gratis・Versi 3 Bulan: Tidak Ada. Semua tidak melewati garis kuat, gratis tidak bisa mengikuti perkembangan, tetapi mengalahkan juara dunia setengah tahun lalu, cukup untuk penggunaan sehari-hari.
Terjangkau dan Baik
| Jawaban Versi 6 Bulan | Jawaban Versi 3 Bulan | |
|---|---|---|
| Intelligence | Claude Haiku 5.5 (Xhigh) (41.2 poin / US$0.1 / 618.0) | Claude Haiku 5.5 (Xhigh) (41.2 poin / US$0.1 / 412.0) |
| Coding | GLM-5.3-Flash (71.5 poin / US$0.15 / 476.7) | Claude Opus 5 (Xhigh) (77 poin / US$5 / 15.4) |
Garis Waktu Kekuatan Komputasi: Model yang Saat Ini Berjalan, Chip Apa yang Menghasilkannya?
| Chip / Arsitektur | Diumumkan | Status Pengiriman |
|---|---|---|
| B200 (Blackwell) | Maret 2024 GTC | Sudah matang untuk komersialisasi besar-besaran, digunakan oleh banyak penyedia cloud utama |
| B300 (Blackwell Ultra) | Akhir 2024 / Awal 2025 spesifikasi ditetapkan | Pengiriman meningkat, DGX B300 sudah tersedia untuk dibeli, dapat disewa per jam di cloud |
| Vera Rubin (R100 + HBM4) | 2025 / 2026 GTC finalisasi | Produksi dimulai pertengahan 2026, mitra mulai mengirimkan pada paruh kedua tahun ini, belum digunakan secara luas |
Aturan: Setelah pengiriman dimulai, dalam waktu 9–12 bulan, akan ada puncak peningkatan kekuatan AI berikutnya. B300 baru mulai diperluas secara besar-besaran tahun ini, dan model generasi berikutnya yang dilatih dengan itu akan terlihat paling cepat akhir tahun ini; produk yang dilatih dengan Rubin baru akan terlihat pada tahun 2027.
Berita Singkat Lainnya
・Paling Mahal: Model dengan biaya input tertinggi di seluruh daftar, mahal dan lemah, sebaiknya dihindari; harga flagship saat ini US$10.
・Spesialisasi: Intelligence yang tidak pernah melewati garis tetapi Coding di tingkat dunia, spesialisasi dalam penulisan kode.
Sumber data: Artificial Analysis Intelligence Index dan Coding Agent Index, subset data publik gratis; daftar model gratis dapat dilihat di OpenRouter dan Opencode, gratis terbatas waktu dan dapat berakhir kapan saja, semua berdasarkan tanggal publikasi.

