هذا الأسبوع، بطلان في قائمتين: قائمة Intelligence تتصدرها Claude Opus 5.5 (Max, Default Fallback) (57.6 نقطة)، وقائمة Coding تتصدرها Claude Fable 5.1 (Max, Default Fallback) (81.6 نقطة). يمكنك رؤية اتجاهات الارتفاع والانخفاض في الجدول.
الحد الأقصى هو 100 نقطة، لكن لا تدع الرقم يخدعك: تشمل الأسئلة معايير صعبة مثل Humanity's Last Exam، و57.6 نقطة تعتبر الأعلى في تاريخ البشرية.
أقوى مختبرات: الوضع الحالي + مقياسان
3/6 أشهر مضت كانت هي الخط الأساسي؛ هذا الأسبوع +1 شهر مضى هو الوضع الحالي، ليخبرك من توقف ومن ارتفع.
Intelligence
| المختبر | الأقوى هذا الأسبوع | منذ شهر | منذ 3 أشهر | منذ 6 أشهر |
|---|---|---|---|---|
| البطل العام | لا يوجد | Claude Fable 5.1 ،53.4 | GPT-5.5 ،38.4 | Claude Opus 4.7 ،30.9 |
| Anthropic | لا يوجد | Claude Fable 5.1 ،53.4 | Claude Sonnet 5 ،38.2 | Claude Opus 4.7 ،30.9 |
| OpenAI | لا يوجد | GPT-6 Astra ،52.7 | GPT-5.5 ،38.4 | GPT-5.2 Codex ،28.5 |
| لا يوجد | Gemini 3.5 Flash ،32.6 | نفس الشيء | Gemini 2.5 Pro،16.1 | |
| xAI | لا يوجد | Grok 4.6 ،42.8 | Grok Build 0.1 0616،27.2 | Grok 4.20 0309 ،25.2 |
| Qwen | لا يوجد | Qwen3.5 27B ،22.9 | نفس الشيء | نفس الشيء |
| 智譜 | لا يوجد | GLM-5.3-Flash،41.8 | GLM-5 ،27.9 | نفس الشيء |
Coding
| المختبر | الأقوى هذا الأسبوع | منذ شهر | منذ 3 أشهر | منذ 6 أشهر |
|---|---|---|---|---|
| البطل العام | لا يوجد | Claude Fable 5.1 ،81.6 | GPT-5.5 ،74.9 | Qwen3.5 397B A17B ،48.2 |
| Anthropic | لا يوجد | Claude Fable 5.1 ،81.6 | Claude Sonnet 5 ،71.5 | Claude 3.7 Sonnet ،36.4 |
| OpenAI | لا يوجد | GPT-6 Astra ،76.9 | GPT-5.5 ،74.9 | o1-preview،34.0 |
| لا يوجد | Gemini 3.5 Flash ،70.1 | نفس الشيء | Gemini 2.5 Pro،33.3 | |
| xAI | لا يوجد | Grok 4.6 ،74.4 | Grok Build 0.1 0616،51.5 | لا يوجد |
| Qwen | لا يوجد | Qwen3.5 397B A17B ،48.2 | نفس الشيء | نفس الشيء |
| 智譜 | لا يوجد | GLM-5.3-Flash،71.5 | لا يوجد | نفس الشيء |
عدم تجاوز بطل قبل 6 أشهر يعني التراجع لمدة نصف عام؛ أما تجاوز بطل قبل 3 أشهر يعني اللحاق بالعصر.
قائمة المتجاوزين: من الذي يلحق بالعصر؟ ومن يمكن استخدامه مجانًا؟
★ = تجاوز خط 3 أشهر؛ ✅ = هذا الإصدار مجاني؛ ◐ = إصدار مجاني من نفس السلسلة؛ — = لا يوجد. غالبًا ما تكون العروض المجانية لفترة محدودة، اعتبارًا من تاريخ نشر المقال.
Intelligence—— تجاوز خط 6 أشهر (30.9 نقطة) 31 نموذج
Coding—— تجاوز خط 6 أشهر (48.2 نقطة) 27 نموذج
| النموذج | النقاط | خط قوي | OpenRouter مجاني | Opencode مجاني |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 (Max, Default Fallback)(—) | 81.6 | ★ | — | — |
| Claude Fable 5.1 (Medium, Default Fallback)(—) | 77.1 | ★ | — | — |
| Claude Opus 5 (Xhigh)(—) | 77.0 | ★ | — | — |
| GPT-6 Astra (Max)(—) | 76.9 | ★ | — | — |
| GPT-6 Astra (Xhigh)(—) | 75.9 | ★ | — | — |
| Claude Fable 5.1 (Low, Default Fallback)(—) | 75.2 | ★ | — | — |
| GPT-5.5 (Xhigh)(—) | 74.9 | خط قوي | — | — |
| Grok 4.6 (Medium)(—) | 74.4 | — | — | |
| Muse Spark 1.2 (Xhigh)(—) | 72.2 | ◐(نفس السلسلة) | ◐(نفس السلسلة) | |
| GLM-5.3-Flash(—) | 71.5 | — | —(سعره US$0.15 منخفض للغاية) | |
| Claude Sonnet 5 (Max) | 71.5 | — | — | |
| GPT-5.6 Luna (Max) | 71.4 | — | —(سعره US$0.2 منخفض للغاية) | |
| Gemini 3.5 Flash (High) | 70.1 | — | — | |
| GPT-5.6 Sol (Low) | 69.7 | — | — | |
| Claude Opus 5 (Low) | 66.9 | — | — | |
| GPT-5.6 Terra (Medium) | 64.7 | — | — | |
| Kimi K2.6 (Reasoning) | 61.8 | — | — | |
| Apodex 1.1 | 60.8 | — | — | |
| MiMo-V2.5-Pro (Reasoning) | 60.2 | ◐(نفس السلسلة) | ◐(نفس السلسلة) | |
| Nex-N2-Pro (استنادًا إلى Qwen3.5-397B-A17B) | 59.1 | — | — | |
| MiniMax-M3 | 58.6 | — | — | |
| Ling-3.0-flash-VL | 57.0 | — | — | |
| MiMo-V2.5 | 56.8 | — | ✅ | |
| Solar Pro 4 | 52.7 | — | — | |
| Inkling (Xhigh) | 52.1 | ✅ | — | |
| Grok Build 0.1 0616 | 51.5 | — | — | |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 49.3 | — | — |
قيمة الأداء: إصدار 6 أشهر مقابل إصدار 3 أشهر
إصدار 6 أشهر يتطلب تجاوز خط الاستخدام الكافي، بينما إصدار 3 أشهر يتطلب تجاوز الخط القوي، ولا يتم احتساب التقييمات بنفس الطريقة.
إصدار 6 أشهر
| Intelligence (نموذج / نقاط / سعر الإدخال / قيمة لكل دولار) | Coding (نموذج / نقاط / سعر الإدخال / قيمة لكل دولار) | |
|---|---|---|
| 1 | Claude Haiku 5.5 /41.2/US$0.1/618.0 | GLM-5.3-Flash/71.5/US$0.15/476.7 |
| 2 | GLM-5.3-Flash/41.8/US$0.15/418.0 | MiMo-V2.5/56.8/US$0.14/405.7 |
| 3 | Claude Haiku 5.5 /37.8/US$0.1/378.0 | GPT-5.6 Luna /71.4/US$0.2/357.0 |
إصدار 3 أشهر
| Intelligence (نموذج / نقاط / سعر الإدخال / قيمة لكل دولار) | Coding (نموذج / نقاط / سعر الإدخال / قيمة لكل دولار) | |
|---|---|---|
| 1 | Claude Haiku 5.5 /41.2/US$0.1/412.0 | Claude Opus 5 /77/US$5/15.4 |
| 2 | GLM-5.3-Flash/41.8/US$0.15/278.7 | Claude Fable 5.1 /81.6/US$10/8.2 |
| 3 | MiMo-V2.6-Pro/46.3/US$0.435/106.4 | Claude Fable 5.1 /77.1/US$10/7.7 |
الأقوى مجانًا + الأفضل من حيث القيمة
مجانًا・إصدار 6 أشهر (جميعها تجاوزت خط الاستخدام الكافي)
| الترتيب | النموذج | النقاط (القائمة) | OpenRouter | Opencode | هل كلاهما موجود؟ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MiMo-V2.5 | 56.8(Coding) | — | ✅ | لا تتداخل |
| 2 | Inkling (Xhigh) | 52.1(Coding) | ✅ | — | لا تتداخل |
| 3 | MiMo-V2.6-Flash | 37.9(Intelligence) | — | ✅ | لا تتداخل |
مجانًا・إصدار 3 أشهر: غير متوفر. جميعها لم تتجاوز الخط القوي، ولا يمكن للمجانية اللحاق بالركب، لكنها تفوقت على بطل العالم قبل نصف عام، وتعتبر كافية للاستخدام اليومي.
الأفضل من حيث القيمة
| إجابة إصدار 6 أشهر | إجابة إصدار 3 أشهر | |
|---|---|---|
| Intelligence | Claude Haiku 5.5 (Xhigh)(41.2 نقطة/US$0.1/618.0) | Claude Haiku 5.5 (Xhigh)(41.2 نقطة/US$0.1/412.0) |
| Coding | GLM-5.3-Flash(71.5 نقطة/US$0.15/476.7) | Claude Opus 5 (Xhigh)(77 نقطة/US$5/15.4) |
جدول زمني لقوة الحساب: ما هي الشرائح التي تم استخدامها في النماذج الحالية؟
| الشريحة / الهيكل | تاريخ الإعلان | حالة الشحن |
|---|---|---|
| B200(Blackwell) | مارس 2024 GTC | جاهز للاستخدام التجاري على نطاق واسع، مع العديد من السحب السحابية الرئيسية |
| B300(Blackwell Ultra) | نهاية 2024 / بداية 2025 تحديد المواصفات | حالة الشحن في مرحلة الصعود، DGX B300 متاح للشراء، يمكن استئجاره سحابيًا بالساعة |
| Vera Rubin(R100+HBM4) | 2025/2026 GTC حسم | سيبدأ الإنتاج في منتصف 2026، والشركاء سيبدأون التسليم في النصف الثاني من العام، ولم يتم استخدامه على نطاق واسع بعد |
النمط: من تاريخ بدء الشحن، يستغرق الأمر 9-12 شهرًا حتى نصل إلى ذروة ترقية قوة الذكاء الاصطناعي التالية. B300 سيبدأ الانتشار على نطاق واسع هذا العام، ومن المتوقع أن نرى النماذج التالية التي تم تدريبها باستخدامه في نهاية العام؛ أما ما سيتم تدريبه باستخدام Rubin، فلن نراه حتى عام 2027.
أخبار سريعة أخرى
・الأغلى: الأغلى في القائمة هو أيضًا الأضعف، لذا لا يُنصح باستخدامه؛ سعره الحالي US$10.
・ملك التخصص: Intelligence لم يتجاوز الخط أبدًا لكن Coding عالمي المستوى، متخصص في كتابة الأكواد.
مصدر البيانات: Artificial Analysis مؤشر Intelligence ومؤشر Coding Agent، مجموعة بيانات مجانية متاحة للجمهور؛ قائمة النماذج المجانية متاحة على OpenRouter وOpencode، وهي مجانية لفترة محدودة، وكل شيء يعتمد على تاريخ نشر المقال.

