هذا الأسبوع، بطلان في قائمتين: قائمة Intelligence تتصدرها Claude Opus 5.5 (Max, Default Fallback) (57.6 نقطة)، وقائمة Coding تتصدرها Claude Fable 5.1 (Max, Default Fallback) (81.6 نقطة). يمكنك الاطلاع على تفاصيل التغيرات في الجدول.
الحد الأقصى هو 100 نقطة، لكن لا تنخدع بالرقم: تشمل المعايير مثل Humanity's Last Exam وغيرها من المعايير الصعبة، و57.6 نقطة تعتبر الأعلى في تاريخ البشرية.
أفضل المختبرات: الوضع الحالي + مقياسان
3/6 أشهر مضت كانت هي القاعدة؛ هذا الأسبوع +1 شهر مضى هو الوضع الحالي، ليخبرك من توقف ومن ارتفع.
Intelligence
| المختبر | الأقوى هذا الأسبوع | منذ شهر | منذ 3 أشهر | منذ 6 أشهر |
|---|---|---|---|---|
| البطل العام | لا يوجد | Claude Opus 5.5 ،57.6 | Claude Opus 5 ،49.7 | GPT-5.5 ،38.4 |
| Anthropic | لا يوجد | Claude Opus 5.5 ،57.6 | Claude Opus 5 ،49.7 | Claude Opus 4.7 ،30.9 |
| OpenAI | لا يوجد | GPT-6 Astra ،52.7 | GPT-5.5 ،38.4 | نفس الشيء |
| لا يوجد | Gemini 3.5 Flash ،32.6 | نفس الشيء | Gemini 2.5 Pro،16.1 | |
| xAI | لا يوجد | Grok 4.7 ،46.3 | Grok Build 0.1 0616،27.2 | Grok 4.20 0309 ،25.2 |
| Qwen | لا يوجد | Qwen3.5 27B ،22.9 | نفس الشيء | نفس الشيء |
| 智譜 | لا يوجد | GLM-5.3-Flash،41.8 | GLM-5 ،27.9 | نفس الشيء |
Coding
| المختبر | الأقوى هذا الأسبوع | منذ شهر | منذ 3 أشهر | منذ 6 أشهر |
|---|---|---|---|---|
| البطل العام | لا يوجد | Claude Fable 5.1 ،81.6 | Claude Opus 5 ،77.0 | GPT-5.5 ،74.9 |
| Anthropic | لا يوجد | Claude Fable 5.1 ،81.6 | Claude Opus 5 ،77.0 | Claude 3.7 Sonnet ،36.4 |
| OpenAI | لا يوجد | GPT-6 Astra ،76.9 | GPT-5.5 ،74.9 | نفس الشيء |
| لا يوجد | Gemini 3.5 Flash ،70.1 | نفس الشيء | Gemini 2.5 Pro،33.3 | |
| xAI | لا يوجد | Grok 4.6 ،74.4 | Grok Build 0.1 0616،51.5 | لا يوجد |
| Qwen | لا يوجد | Qwen3.5 397B A17B ،48.2 | نفس الشيء | نفس الشيء |
| 智譜 | لا يوجد | GLM-5.3-Flash،71.5 | لا يوجد | نفس الشيء |
عدم تجاوز بطل قبل 6 أشهر يعني التراجع لمدة نصف عام؛ بينما تجاوز بطل قبل 3 أشهر يعني اللحاق بالركب.
قائمة المتجاوزين: من الذي لحق بالركب؟ ومن يمكن استخدامه مجاناً؟
★ = تجاوز خط القوة لمدة 3 أشهر؛ ✅ = النسخة مجانية؛ ◐ = نسخة مجانية من نفس السلسلة؛ — = لا يوجد. غالباً ما تكون النسخ المجانية محدودة زمنياً، حسب تاريخ نشر المقال.
Intelligence—— تجاوز خط 6 أشهر (38.4 نقطة) 21 نموذج
| النموذج | النقاط | خط القوة | OpenRouter مجاني | Opencode مجاني |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 (Max, Default Fallback)(—) | 57.6 | ★ | — | — |
| Claude Fable 5.1 (Max, Default Fallback)(—) | 53.4 | ★ | — | — |
| GPT-6 Astra (Max)(—) | 52.7 | ★ | — | — |
| GPT-6 Astra (Xhigh)(—) | 52.4 | ★ | — | — |
| GPT-6.1 Sol (Xhigh)(—) | 51.0 | ★ | — | — |
| GPT-6.1 Sol (High)(—) | 50.2 | ★ | — | — |
| Claude Opus 5 (Xhigh)(—) | 49.7 | خط القوة نفسه | — | — |
| Claude Fable 5.1 (Medium, Default Fallback)(—) | 48.9 | — | — | |
| Claude Fable 5.1 (Low, Default Fallback)(—) | 46.8 | — | — | |
| Claude Sonnet 5.5 (High, Default Fallback)(—) | 46.8 | — | — | |
| MiMo-V2.6-Pro | 46.3 | ◐(نفس السلسلة) | ◐(نفس السلسلة) | |
| Grok 4.7 (High) | 46.3 | — | — | |
| Step 5 Preview | 43.7 | — | — | |
| Grok 4.6 (Medium)(—) | 42.8 | — | — | |
| Grok 4.7 (Low) | 42.2 | — | — | |
| GLM-5.3-Flash(—) | 41.8 | ◐(نفس السلسلة) | ◐(نفس السلسلة) | |
| Claude Haiku 5.5 (Xhigh) | 41.2 | — | —(بسعر US$0.1) | |
| Claude Sonnet 5.5 (Medium, Default Fallback) | 40.8 | — | — | |
| Muse Spark 1.2 (Xhigh)(—) | 39.6 | — | — | |
| Claude Opus 5 (Low) | 39.4 | — | — | |
| Muse Spark Open (Xhigh) | 38.9 | — | — |
Coding—— تجاوز خط 6 أشهر (74.9 نقطة) 6 نماذج
| النموذج | النقاط | خط القوة | OpenRouter مجاني | Opencode مجاني |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 (Max, Default Fallback)(—) | 81.6 | ★ | — | — |
| Claude Fable 5.1 (Medium, Default Fallback)(—) | 77.1 | ★ | — | — |
| Claude Opus 5 (Xhigh)(—) | 77.0 | خط القوة نفسه | — | — |
| GPT-6 Astra (Max)(—) | 76.9 | — | — | |
| GPT-6 Astra (Xhigh)(—) | 75.9 | — | — | |
| Claude Fable 5.1 (Low, Default Fallback)(—) | 75.2 | — | — |
القيمة مقابل السعر: النسخة لمدة 6 أشهر مقابل النسخة لمدة 3 أشهر
النسخة لمدة 6 أشهر تتطلب تجاوز خط القوة، بينما النسخة لمدة 3 أشهر تتطلب تجاوز خط القوة، ولكن لا تضيف نقاط إضافية.
النسخة لمدة 6 أشهر
| Intelligence (النموذج / النقاط / سعر الإدخال / القيمة لكل دولار) | Coding (النموذج / النقاط / سعر الإدخال / القيمة لكل دولار) | |
|---|---|---|
| 1 | Claude Haiku 5.5 /41.2/US$0.1/412.0 | Claude Opus 5 /77/US$5/15.4 |
| 2 | GLM-5.3-Flash/41.8/US$0.15/278.7 | Claude Fable 5.1 /81.6/US$10/12.2 |
| 3 | MiMo-V2.6-Pro/46.3/US$0.435/106.4 | Claude Fable 5.1 /77.1/US$10/11.6 |
النسخة لمدة 3 أشهر
| Intelligence (النموذج / النقاط / سعر الإدخال / القيمة لكل دولار) | Coding (النموذج / النقاط / سعر الإدخال / القيمة لكل دولار) | |
|---|---|---|
| 1 | GPT-6.1 Sol /51/US$2/25.5 | Claude Fable 5.1 /81.6/US$10/8.2 |
| 2 | GPT-6.1 Sol /50.2/US$2/25.1 | Claude Fable 5.1 /77.1/US$10/7.7 |
| 3 | Claude Opus 5.5 /57.6/US$4/14.4 | غير متوفر |
الأقوى مجاناً + الأفضل من حيث القيمة والجودة
مجاناً・النسخة لمدة 6 أشهر (جميعها تجاوزت خط القوة)
غير متوفر.
مجاناً・النسخة لمدة 3 أشهر: غير متوفر. جميعها لم تتجاوز خط القوة، ولا يمكن استخدامها مجاناً لمواكبة التطورات، لكنها تتفوق على بطل العالم قبل نصف عام، وتكفي للاستخدام اليومي.
الأفضل من حيث القيمة والجودة
| إجابات النسخة لمدة 6 أشهر | إجابات النسخة لمدة 3 أشهر | |
|---|---|---|
| Intelligence | Claude Haiku 5.5 (Xhigh) (41.2 نقطة / US$0.1 / 412.0) | GPT-6.1 Sol (Xhigh) (51 نقطة / US$2 / 25.5) |
| Coding | Claude Opus 5 (Xhigh) (77 نقطة / US$5 / 15.4) | Claude Fable 5.1 (Max, Default Fallback) (81.6 نقطة / US$10 / 8.2) |
جدول زمني لقدرات الحوسبة: ما هي الشرائح التي تم استخدامها لتوليد النماذج الحالية؟
| الشرائح / الهيكل | تاريخ الإعلان | حالة الشحن |
|---|---|---|
| B200 (Blackwell) | مارس 2024 GTC | تم تطويرها للاستخدام التجاري على نطاق واسع، مع وجود العديد من الخدمات السحابية الرئيسية |
| B300 (Blackwell Ultra) | نهاية 2024 / بداية 2025 تحديد المواصفات | حالة الشحن في مرحلة الصعود، DGX B300 متاح للشراء، يمكن استئجاره سحابياً بالساعة |
| Vera Rubin (R100 + HBM4) | 2025 / 2026 GTC تحديد | سيبدأ الإنتاج في منتصف 2026، وسيبدأ الشركاء في التسليم في النصف الثاني من العام، ولم يتم استخدامه على نطاق واسع بعد |
النمط: من بداية الشحن، يستغرق الأمر من 9 إلى 12 شهرًا حتى نصل إلى ذروة الترقية التالية لقدرات الذكاء الاصطناعي. سيتم طرح B300 على نطاق واسع هذا العام، ومن المتوقع أن نرى النماذج القادمة التي تم تدريبها باستخدامه في نهاية العام؛ أما ما يتم تدريبه باستخدام Rubin، فلن نراه حتى عام 2027.
أخبار سريعة أخرى
・الأغلى: أغلى نموذج في القائمة، إذا كان باهظ الثمن وضعيف الأداء، ينصح بعدم استخدامه؛ السعر الحالي للعلم هو US$10.
・المتخصص: نماذج Intelligence لم تتجاوز الخط ولكنها في مستوى عالمي في Coding، متخصصة في كتابة الأكواد.
مصادر البيانات: Artificial Analysis مؤشر Intelligence ومؤشر Coding Agent، مجموعة بيانات مجانية متاحة للجمهور؛ قائمة النماذج المجانية متاحة على OpenRouter وOpencode، متاحة مجاناً لفترة محدودة، وكل شيء حسب تاريخ نشر المقال.

